Anvil

Model INCH
PCS
KGS
CM
2003 3LBS 12 19/16.8 33×20×21
2007 7LBS 10 32/30 33×20×21
2011 11LBS 6 32/30 36×25×30
2024 24LBS 2 24/22 30×14×18.5
2033 22LBS 1 17 33×15×20
2055 55LBS 1 27 38×17×20
2100 100LBS 1 47 46×23×25.5
2200 200LBS 1 94 61×27×29.5
2300 300LBS 1 139 67.5×32×34.5
  • TEL

    TEL

    0536-7772256

  • TOP